eSIM для поездок: купить за рубли
eSIM даёт мобильный интернет в поездке без физической SIM-карты: пакет данных на выбранный срок.
Телефон должен поддерживать eSIM и не быть заблокированным оператором. Цена в рублях, код выдаётся сразу после оплаты на странице заказа.
Регионы и цены
| Регион | Вариантов | Цена | Страница |
|---|---|---|---|
| Африка | 6 | 671 ₽ – 9 499 ₽ | Цены и номиналы |
| Армения | 6 | 137 ₽ – 6 566 ₽ | Цены и номиналы |
| Азия | 6 | 237 ₽ – 8 900 ₽ | Цены и номиналы |
| Китай | 6 | 72 ₽ – 2 496 ₽ | Цены и номиналы |
| Кипр | 6 | 95 ₽ – 4 427 ₽ | Цены и номиналы |
| Египет | 6 | 135 ₽ – 8 624 ₽ | Цены и номиналы |
| Европа | 6 | 172 ₽ – 8 114 ₽ | Цены и номиналы |
| Франция | 6 | 80 ₽ – 3 459 ₽ | Цены и номиналы |
| Грузия | 6 | 176 ₽ – 8 921 ₽ | Цены и номиналы |
| Весь мир | 6 | 281 ₽ – 9 514 ₽ | Цены и номиналы |
| Гонконг | 6 | 91 ₽ – 5 180 ₽ | Цены и номиналы |
| Индия | 6 | 168 ₽ – 4 288 ₽ | Цены и номиналы |
| Индонезия | 6 | 79 ₽ – 2 512 ₽ | Цены и номиналы |
| Италия | 6 | 95 ₽ – 4 427 ₽ | Цены и номиналы |
| Япония | 6 | 84 ₽ – 2 517 ₽ | Цены и номиналы |
| Казахстан | 6 | 113 ₽ – 6 439 ₽ | Цены и номиналы |
| Малайзия | 6 | 90 ₽ – 5 131 ₽ | Цены и номиналы |
| Мальдивы | 6 | 584 ₽ – 9 476 ₽ | Цены и номиналы |
| Ближний Восток | 6 | 344 ₽ – 8 681 ₽ | Цены и номиналы |
| Черногория | 6 | 131 ₽ – 5 374 ₽ | Цены и номиналы |
| Филиппины | 6 | 95 ₽ – 6 649 ₽ | Цены и номиналы |
| Сербия | 6 | 118 ₽ – 2 464 ₽ | Цены и номиналы |
| Сингапур | 6 | 87 ₽ – 5 269 ₽ | Цены и номиналы |
| Южная Корея | 6 | 66 ₽ – 1 737 ₽ | Цены и номиналы |
| Испания | 6 | 67 ₽ – 4 053 ₽ | Цены и номиналы |
| Шри-Ланка | 6 | 141 ₽ – 7 159 ₽ | Цены и номиналы |
| Таиланд | 6 | 53 ₽ – 2 382 ₽ | Цены и номиналы |
| ОАЭ | 6 | 207 ₽ – 5 911 ₽ | Цены и номиналы |
| США | 6 | 109 ₽ – 3 288 ₽ | Цены и номиналы |
| Узбекистан | 6 | 90 ₽ – 5 409 ₽ | Цены и номиналы |
| Вьетнам | 6 | 75 ₽ – 2 537 ₽ | Цены и номиналы |
Как активировать
- Проверьте, что телефон поддерживает eSIM и не заблокирован оператором.
- После оплаты откройте страницу заказа и получите данные для установки eSIM.
- В настройках телефона добавьте eSIM по этим данным и включите её для мобильных данных.
Частые вопросы
Когда придёт код?
Сразу после подтверждения оплаты код появится на странице заказа. Сохраните ссылку на заказ: по ней код всегда доступен.
Подойдёт ли карта для моего аккаунта?
Телефон должен поддерживать eSIM и не быть заблокированным оператором. Если страна не совпадает, код не активируется.
Как активировать карту?
1. Проверьте, что телефон поддерживает eSIM и не заблокирован оператором. 2. После оплаты откройте страницу заказа и получите данные для установки eSIM. 3. В настройках телефона добавьте eSIM по этим данным и включите её для мобильных данных.
Можно ли вернуть деньги?
Товар цифровой: после выдачи кода вернуть деньги нельзя. Если код не выдан, выдан с ошибкой, уже использован или не активируется не по вашей вине, напишите в поддержку: код заменят или вернут деньги. Лучше обратиться в течение 24 часов после оплаты. Подробности в пользовательском соглашении.
В какой валюте оплата?
Цена указана в рублях и фиксируется при оформлении заказа. Сейчас карты в этом разделе стоят от 53 ₽ до 9 514 ₽.